2 – 3 Jan 2013 (with 134 people)
29 Dec – 2 Jan 2013 (with 522 people)
28 – 29 Dec 2012 (with 116 people)
27 – 28 Dec 2012 (with 21 people)
26 – 27 Dec 2012 (with 113 people)
25 – 26 Dec 2012 (with 4 people)
23 – 25 Dec 2012 ★First
22 – 23 Dec 2012 (with 50 people)
21 – 22 Dec 2012 (with 197 people)
20 – 21 Dec 2012 ★First
18 – 20 Dec 2012 ★First
17 – 18 Dec 2012 ★First
15 – 17 Dec 2012 (with 8 people)
14 – 15 Dec 2012 ★First
13 – 14 Dec 2012 (with 9 people)
11 – 13 Dec 2012 (with 7 people)
8 – 11 Dec 2012 (with 754 people)
7 – 8 Dec 2012 (with 5 people)
6 – 7 Dec 2012 ★First
6 Dec 2012 ★First
4 – 6 Dec 2012 (with 69 people)
1 – 4 Dec 2012 (with 26 people)
29 Nov – 1 Dec 2012 (with 19 people)
28 – 29 Nov 2012 (with 39 people)
27 – 28 Nov 2012 (with 9 people)
26 – 27 Nov 2012 ★First, 1 other
25 – 26 Nov 2012 (with 4 people)
24 – 25 Nov 2012 ★First
23 – 24 Nov 2012 (with 12 people)
22 – 23 Nov 2012 ★First
21 – 22 Nov 2012 (with 8 people)
20 – 21 Nov 2012 ★First
19 – 20 Nov 2012 (with 20 people)
18 – 19 Nov 2012 ★First, 2 others
18 Nov 2012 (with 38 people)
17 – 18 Nov 2012 (with 49 people)