7 – 9 Jul 2014 (with 19 people)
4 – 7 Jul 2014 (with 39 people)
3 – 4 Jul 2014 (with 7 people)
29 Jun – 3 Jul 2014 (with 189 people)
27 – 29 Jun 2014 (with 146 people)
25 – 27 Jun 2014 (with 148 people)
23 – 25 Jun 2014 (with 122 people)
23 Jun 2014 ★First
21 – 23 Jun 2014 (with 3 people)
20 – 21 Jun 2014 (with 49 people)
20 Jun 2014 (with 61 people)
19 – 20 Jun 2014 (with 52 people)
18 – 19 Jun 2014 (with 20 people)
16 – 18 Jun 2014 (with 21 people)
16 Jun 2014 (with 179 people)
13 – 16 Jun 2014 (with 15 people)
11 – 13 Jun 2014 (with 5 people)
9 – 11 Jun 2014 (with 30 people)
8 – 9 Jun 2014 (with 46 people)
8 Jun 2014 ★First
7 – 8 Jun 2014 ★First
5 – 7 Jun 2014 (with 43 people)
2 – 5 Jun 2014 (with 33 people)
31 May – 2 Jun 2014 (with 57 people)
30 – 31 May 2014 (with 26 people)
29 – 30 May 2014 (with 35 people)
24 – 29 May 2014 (with 6 people)
20 – 24 May 2014 (with 31 people)
19 – 20 May 2014 ★First
15 – 19 May 2014 (with 108 people)
13 – 15 May 2014 (with 10 people)
10 – 13 May 2014 (with 7 people)
1 – 8 May 2014 (with 29 people)
30 Apr – 1 May 2014 ★First, 1 other
27 – 30 Apr 2014 (with 87 people)
26 – 27 Apr 2014 (with 78 people)