28 Jan – 4 Feb 2015 ★First, 1 other
12 – 19 Dec 2014 ★First
14 – 21 Nov 2014 (with 606 people)
20 – 27 Sep 2014 (with 35 people)
27 Aug – 3 Sep 2014 (with 23 people)
1 – 8 Aug 2014 (with 81 people)
23 – 30 Jul 2014 (with 130 people)
18 – 23 Jul 2014 ★First
13 – 18 Jul 2014 (with 3 people)
8 – 13 Jul 2014 (with 21 people)
1 – 8 Jul 2014 (with 94 people)
25 Jun – 1 Jul 2014 (with 6 people)
24 – 25 Jun 2014 (with 224 people)
21 – 24 Jun 2014 (with 145 people)
6 – 13 Jun 2014 (with 2 people)
21 – 28 May 2014 (with 858 people)
13 – 18 May 2014 (with 442 people)
7 – 13 May 2014 (with 18 people)
30 Apr – 7 May 2014 (with 103 people)
30 Apr 2014 ★First